64942-2367May 01, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2368May 04, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2369May 01, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2370May 01, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A/ Unilever
64942-2371May 04, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2372May 04, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2373May 04, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2374May 04, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2375Sep 01, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2376Sep 01, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2377Sep 01, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2381Oct 03, 2025 Dove 17 g/100g Topical Stick by Conopco Inc. D/B/A/ Unilever
64942-2382Oct 03, 2025 Dove 17 g/100g Topical Stick by Conopco Inc. D/B/A/ Unilever
64942-2383Oct 02, 2025 Dove 17 g/100g Topical Stick by Conopco Inc. D/B/A/ Unilever
64942-2384Oct 03, 2025 Dove 17 g/100g Topical Stick by Conopco Inc. D/B/A/ Unilever
64942-2389Oct 10, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco Inc. D/B/A/ Unilever
64942-2400Dec 22, 2025 Dove 9.6 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2405Dec 01, 2025 Dove 15.2 g/100g Topical Spray by Conopco D/B/A Unilever
64942-2419Dec 19, 2025 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
64942-2421Jan 05, 2026 Dove 12.8 g/100g Topical Stick by Conopco D/B/A Unilever
Page:17
Note: The RxChat NDC Database uses publicly available data from the FDA and the U.S. National Library of Medicine (NLM); The NLM is not responsible for the data presented and does not endorse or recommend this or any other product. While we make every effort to ensure that the information presented is accurate, you should assume that all results are unvalidated. To report any errors or inconsistencies please contact us.